■ 今年度の看護研究もいよいよ大詰め
締め切り間近。
でも完成度8割くらい?
どうするどうなる看護研究。
終了までもうひと分張り。
がんばっていこう。
![]() | 黒田裕子の看護研究step by step 学習研究社 2006-12 売り上げランキング : 107420 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
« GNO3、ベータテスト開始 - 接続が不安定でテストできず | メイン | ドコモ携帯、ヤフオク出品時は固有番号記載を義務付け 不正入手対策で »
締め切り間近。
でも完成度8割くらい?
どうするどうなる看護研究。
終了までもうひと分張り。
がんばっていこう。
![]() | 黒田裕子の看護研究step by step 学習研究社 2006-12 売り上げランキング : 107420 Amazonで詳しく見る by G-Tools |