■ 検診結果

心配していた空腹時血糖は正常値。
ホッ。
しかし胸部レントゲンで気管支肥厚、新しい結節ありとのこと。
至急CT撮れってさ。
む~。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
« 情報は1冊のノートにまとめなさい 100円でつくる万能「情報整理ノート」 | メイン | 考えようによってはかなり怖いインテリア(?) »

心配していた空腹時血糖は正常値。
ホッ。
しかし胸部レントゲンで気管支肥厚、新しい結節ありとのこと。
至急CT撮れってさ。
む~。